مواصفات Remi note 8 Pro
Redmi Note 8 Pro | الهاتف |
IPS LCD | الشاشة |
Helio G90T (12nm) | المعالج |
64 / 8 / 2 / 2 MP | الكاميرا |
20 MP | السالفي |
4 / 6 GB | الرام |
64 / 128 GB | التخزين |
4500 mAh | البطارية |
18 W FAST | الشحن |
Prix Redmi note 8 pro en Algérie
XIAOMI | الشركة |
REDMI NOTE 8 PRO | الهاتف |
08/2019 | تاريخ الاصدار |
متوفر | التوفير في الجزائر |
4 GB / 41 000 DA 6 GB / 44 000 DA | السعر المتوقع في الجزائر |
4 GB / 52 000 DA 6 GB / 55 000 DA | السعر الحالي في الجزائر |
Aliexpress 200 € | السعر في المتاجر الالكترونية |
مميزات هاتف Redmi note 8 pro
- الكثيرون يعتبرونه افضل هاتف في الفئة المتوسطة لسنة 2019 ومن اكثر الهواتف طلبا في الجزائر.
- تصميم انيق و جميل ثلاث كاميرات في ظهر الجهاز ومكان البصمة.
- من احسن المعالج في هذه الفئة رغم سمعة ميدياتك السلبية واقتران اسمها بالمعالجات الرخيصة الا ان معالج G90T قلب موازين هذه الفئة وتفوق في الاداء على اغلب المعالجات المتوسطة و حتى النسخ الحديثة من كوالكوم سنابدراغون 720 و 730 g.
- كاميرا ثلاثية باداء خرافي والصور الملتقطة بهذا الهاتف صنعت جدلا واسعا خاصة باستعمال تطبيق غوغل كاميرا.
- بطارية بحجم كبير4500 ميلي تكمل معك اليوم بسهولة .
عيوب هاتف Redmi note 8 pro
- الشاشة IPS LCD البعض يعتبرها عيب في هاتف بسعر 4 ملاين ونصف .
- رغم قوة المعالج G90T الا ان نقطة ضعفه هي استهلاكه للطاقة بشكل كبير مما يؤدي الى :
- ارتفاع درجة الحرارا بشكل سريع خاصة عند الاستعمال في الالعاب الثقيلة .
- توليد حرارة عالية للجهاز خاصة في الالعاب الكبيرة كـ PubG او Freefire مثلا لوقت طويل ( ضع امامك قرعة ماء بارد قد تحتاجها في اي وقت ههه ) .
- شحن سريع لكن بقدرة 18 واط فقط.
المواصفات التقنية Redmi note 8 pro
BODY | المظهر |
29/08/2019 | الصدور |
200 g | الوزن |
9 Pie | الاندرويد |
Miui 10 | الواجهة |
DISPLAY | الشاشة |
IPS LCD (60 Hz( | النوع |
6.53 inches / HDR 10 | الحجم |
1080 x 2340 px, 19.5:9 | المقياس |
( ~395 ppi ) | الكثافة |
Gorilla Glass 5 | الحماية |
Waterdrop notch | النوتش |
PROCESSORS | المعالج |
Mediatek Helio G90T (12nm) | المعالج المركزي |
Octa-core (2x2.05 GHz Cortex-A76 & 6x2.0 GHz Cortex-A55) | |
Mali-G76 MC4 | معالج الرسوميات |
CAMERA | الكاميرا |
64 mg - f/1.9 - 0.8 µm 2160p @30fps | الرئيسية |
8 mp f/2.2 | العريضة |
2 mp - f/2.4 - 1.12 µm | العزل |
2 mp - f/2.4 | العمق |
20 mp - f/2.0 - 0.9 µm 1080p @30fps | السالفي |
BATTERY | البطارية |
4500 mAh | السعة |
18 W | الشحن |
OTHERS | اخرى |
شريحتين | شرائح الاتصال |
نعم | تقنية ( ان اف سي) |
نعم | اشعة تحت الحمراء |
في ظهر الهاتف | البصمة |
Fingerprint (rear-mounted), accelerometer, gyro, proximity, compass | مستشعرات |
TESTS | التقييمات |
224759 (v7), 279355 (v8) | منصة اونتوتو |
6999 (v4.4), 1622 (v5.1) | منصة جيك بانش |
14fps (ES 3.1 onscreen) | جي اف اكس بانش |
0 Comments:
Enregistrer un commentaire