سعر ومواصفات سامسونج m20 في الجزائر SAMSUNG M20 PRIX ALGERIE
Samsung M20 | الهاتف |
PLS TFT | الشاشة |
EXYNOS (14nm) | المعالج |
13 / 5 MP | الكاميرا |
13 MP | السالفي |
3 / 4 GB | الرام |
32 / 64 GB | التخزين |
5000 mAh | البطارية |
15 W FAST | الشحن |
Prix samsung m20 En Algérie
Samsung | الشركة |
Samsung M20 | الهاتف |
02/2019 | تاريخ الاصدار |
متوفر | التوفير في الجزائر |
3 GB / 32 000 DA 4 GB / 35 000 DA | السعر المتوقع في الجزائر |
3 GB / 37 000 DA 4 GB / 39 000 DA | السعر الحالي في الجزائر |
Aliexpress 150 € | السعر في المتاجر الالكترونية |
الاسعار المذكورة في الموقع تقريبية وتختلف من ولاية الى اخرى وحسب الباعة لكن الفرق لا يتجاوز 2000 دج .
ملاحظة : اخر اسعار هذا الشهر اضغط هناالاسعار غير ثابتة ويصعب تحديثها يوميا لذلك وضعنا هذا المقال الذي يحتوي على جميع اسعار الهواتف محدثة دوريا.
مميزات هاتف Samsung M20:
- البطارية كبيرة بحجم 5000 ميلي اومبير تكمل معك اليوم حتى بالاستعمال المكثف.
- شحن سريع للبطارية بــ 15 واط .
- سعر الهاتف في المتناول ووصل لحدود 29000 دج .
- شاشة كبيرة بحجم 6.3 انش .
- باختصار الهاتف مخصص للاشخاص الذين يستعملون الهاتف استعمال خفيف ( مواقع التواصل الاجتماعي ) والتصفح و اهم شيئ بالنسبة لهم البطارية تدوم ليوم كامل بدون مشاكل .
عيوب هاتف Samsung M20 :
- بصراحة في هذه الفئة وبهذا السعر هناك بدائل احسن بكثير وفي كل شيئ تقريبا .
- شاشة ضعيفة من نوع PLS TFT ليست حتى IPS LCD .
- المعالج ضعيف مقارنة بهواتف نفس الفئة ويسخن و يبلوكي بزاف خاصة فالالعاب.
- كاميرا متوسطة سواءا الامامية او السالفي .
- ان كنت من هواة الالعاب و الاستعمال الثقيل للهاتف فهذا ليس مناسب لك اطلاقا .
المواصفات التقنية Samsung M20
BODY | المظهر |
02/2019 | الصدور |
186 g | الوزن |
9 up to 10 | الاندرويد |
ONE UI 2 | الواجهة |
DISPLAY | الشاشة |
PLS TFT ( 60 Hz) | النوع |
6.3 inches | الحجم |
1080 x 2340 px, 20:9 | المقياس |
( ~409 ppi ) | الكثافة |
Gorilla Glass 3 | الحماية |
dropwater notch | النوتش |
PROCESSORS | المعالج |
EXYNOS 7904 (14nm) Octa-core | المعالج المركزي |
MALI-G71 MP2 | معالج الرسوميات |
CAMERA | الكاميرا |
13 mg f/1.9 1.12 µm | الرئيسية |
5 mp f/2.2 | العريضة |
8 mp f/2.0 HDR | السالفي |
1080p@30 1080p@30fps | الفيديو |
BATTERY | البطارية |
5000 mAh | السعة |
15 W FAST | الشحن |
OTHERS | اخرى |
شريحتين | شرائح الاتصال |
نعم | تقنية ( NFC ) |
لا | اشعة تحت الحمراء ( IR) |
في ظهر الهاتف | البصمة |
Fingerprint (rear-mounted), accelerometer, gyro, proximity, compass | مستشعرات |
TESTS | التقييمات |
108658 (v7) | AnTuTu |
4160 (v4.4) | GeekBench |
-4.4fps (ES 3.1 onscreen) | GFXBench |
0 Comments:
Enregistrer un commentaire