سعرو مواصفات ريدمي نوت 9S في الجزائر
REDMI NOTE 9S PRIX ALGERIE
مواصفات REDMI NOTE 9S :
XIAOMI | الشركة |
REDMI NOTE 9S | الهاتف |
02/2020 | تاريخ الاصدار |
متوفر | التوفير في الجزائر |
4 GB / 42 000 DA 6 GB / 46 000 DA | السعر المتوقع في الجزائر |
4 GB / 56 000 DA 6 GB / 60 000 DA | السعر الحالي في الجزائر |
Aliexpress 200 € | السعر في المتاجر الالكترونية |
ملاحظة الاسعار تقريبية وهي تختلف من ولاية الى اخرى وفي نفس الولاية من بائع لاخر لكن الفرق لا يفوق 2000 دج .
ملاحظة : اخر اسعار هذا الشهر اضغط هناالاسعار غير ثابتة ويصعب تحديثها يوميا لذلك وضعنا هذا المقال الذي يحتوي على جميع اسعار الهواتف محدثة دوريا.
مميزات هاتف REDMI NOTE 9S :
- الهاتف هو نسخة جديدة ومحدودة في فئة النوت مزيج بين النوت 9 العادي والنوت 9 برو.
- شاشة عملاقة بحجم 6.7 انش مناسبة لمشاهدة الافلام او الالعاب بصورة مريحة جدا.
- تصميم جديد و جميل و اضافة البصمة الى زر التشغيل حيث اصبحت سهلة الوصول.
- معالج SD720 بمعمارية 8 نانومتر اداء جيد و اقتصادي في الطاقة.
- كاميرا السالفي عبارة عن نقطة DOT IN DISPLAY واخفاء النوتش.
- 4 كاميرات كاملة بأداء جيد جدا و تصوير الفيديو بدقة 4K.
- احسن بطارية في هذه الفئة ب 5000 ميلي امبير تحكملك يوم بسهولة حتى بالاستعمال الثقيل .
عيوب هاتف REDMI NOTE 9S :
- من اكبر مشاكل شركة شاومي هي واجهة المستخدم التي تعاني من بعض التشنجات احيانا رغم قوة الهاردوير.
- شحن 18 واط في 2020 يعتبر شحن بطيئ خاصة مع بطارية الهاتف العملاقة .
- الهاتف لا يدعم الشحن العكسي .
- اداء معالج هيليو G90T الموجود في هاتف ريدمي نوت 8 برو يتفوق على اداء معالج سنابدراغون 720 .
- الشاشة من نوع IPS LCD .
- نقص قطاع غيار الشركة في الجزائر .
المواصفات REDMI NOTE 9S :
BODY | المظهر |
04/2020 | الصدور |
191 g | الوزن |
9 up to 10 | الاندرويد |
Miui 11 | الواجهة |
DISPLAY | الشاشة |
OLED (60 Hz) | النوع |
6.67 inches | الحجم |
1080 x 2400 px, 20:9 | المقياس |
( ~395 ppi ) | الكثافة |
Gorilla Glass 5 | الحماية |
DOT IN DISPLAY | النوتش |
PROCESSORS | المعالج |
SnapDragon 720G (8nm) Octa-core | المعالج المركزي |
Adreno 618 | معالج الرسوميات |
CAMERA | الكاميرا |
48 mg f/1.8 0.8 µm | الرئيسية |
8 mg f/2.4 1.12 µm | العريضة |
5 mp f/2.4 | الماكرو |
2 mp f/2.4 | العمق |
16 mp f/2.5 0.8 µm | السالفي |
4K@30fps, 1080p@30/60/120fps, 720p@960fps, gyro-EIS 1080p@30fps | الفيديو |
BATTERY | البطارية |
5020 mAh | السعة |
18 W FAST | الشحن |
OTHERS | اخرى |
شريحتين | شرائح الاتصال |
نعم | تقنية ( nfc ) |
نعم | اشعة تحت الحمراء ( ir ) |
في زر التشغيل | البصمة |
Fingerprint (rear-mounted), accelerometer, gyro, proximity, compass | مستشعرات |
TESTS | التقييمات |
254000 (v8) | AnTuTu |
1785 (v5.1) | GeekBench |
26fps | GFXBench |
0 Comments:
Enregistrer un commentaire