سعر ومواصفات هاتف اوبو A12 في الجزائر
Oppo A12 prix en Algérie
مواصفات OPPO A12
OPPO A3S | الهاتف |
IPS LCD | الشاشة |
MT Helio P35 (12nm) | المعالج |
13 / 2 MP | الكاميرا |
5 MP | السالفي |
2 GB / 3 GB | الرام |
32 GB / 64 GB | التخزين |
4230 mAh | البطارية |
20 W FAST VOOC | الشحن |
Prix Oppo A12 prix en Algérie
الشركة | OPPO |
الهاتف | Oppo A12 |
تاريخ الاصدار | 03/2020 |
التوفير في الجزائر | متوفر |
السعر المتوقع في الجزائر | نسخة 32 جيجا روم : 29.500 دينار جزائري |
السعر الحالي في الجزائر | نسخة 32 جيجا روم : 34.900 دينار جزائري |
السعر في المتاجر الالكترونية | 160 دولار 150 اورو |
ملاحظة : اخر اسعار هذا الشهر اضغط هناالاسعار غير ثابتة ويصعب تحديثها يوميا لذلك وضعنا هذا المقال الذي يحتوي على جميع اسعار الهواتف محدثة دوريا.
مميزات هاتف Oppo A12:
- الهاتف يأتي بشاشة بحجم 6.2 انش و بدقة HD+ وبطبقة حماية غوريلا غلاس 3.
- تصميم انيق جدا و عصري رغم انه من البلاستيك اوبو ابدعت خاصة ظهر الهاتف الذي يأتي بمظهر رائع.
- يدعم شريحتي اتصال و كارت ميموار نفس الوقت .
- بطارية قوية بحجم 4230 ميلي امبير تكمل معك يومين في الاستعمال العادي .
عيوب هاتف Oppo A12 :
- الهاتف رغم انه تم اصداره في 2020 الا انه يأتي بنظام تشغيل قديم اصدار الاندرويد 9 .
- اداء المعالج ليس الاقوى في فئته توجد هواتف احسن منه كال Realme 6i او Redmi 9.
- بطارية اوبو A12 لا تدعم الشحن السريع و تشحن من 0 الى 100 في حوالي 3 ساعات كاملة .
- الكاميرات تقدم اداء متوسط على غير عادة اوبو ولا يأتي بكاميرا ذات زاوية واسعة Wide angle في حين بعض الهواتف ارخص منه تحتوي على كاميرا من هذا النوع .
- الهاتف يأتي بمنفذ Micro USB وليس Type C .
- شاشة الهاتف بدقة +HD فقط في حين هواتف اخرى تقدم جودة FHD مثل الريدمي 9 .
- Redmi 9
- Redmi note 8
- Realme 6i
Fiche Technique Oppo A12
BODY | المظهر |
04/2020 | الصدور |
165 g | الوزن |
9 | الاندرويد |
ColoOS 6.1 | الواجهة |
DISPLAY | الشاشة |
IPS LCD (60 Hz) | النوع |
6.22 inches | الحجم |
720 x 1520 px, 19:9 | المقياس |
( ~270ppi ) | الكثافة |
Gorilla Glass 3 | الحماية |
Waterdrop notch | النوتش |
PROCESSORS | المعالج |
MT Helio p35 (12nm) Octa-core | المعالج المركزي |
PowerVR GE8320 | معالج الرسوميات |
CAMERA | الكاميرا |
13 mg f/2.2 | الرئيسية |
- | العريضة |
2 mp f/2.4 | العمق |
5 mp f/2.2 | السالفي |
1080p@30fps 1080p@30fps | الفيديو |
BATTERY | البطارية |
4230 mAh | السعة |
لا يدعم الشحن السريع | الشحن |
OTHERS | اخرى |
شريحتين | شرائح الاتصال |
لا | تقنية ( NFC ) |
لا | اشعة تحت الحمراء ( IR ) |
في ظهر الهاتف | البصمة |
accelerometer, gyro, proximity, compass | مستشعرات |
TESTS | التقييمات |
113000 نقطة | AnTuTu |
- | GeekBench |
- | GFXBench |
0 Comments:
Enregistrer un commentaire