سعر ومواصفات هاتف اوبو A92 في الجزائر
Oppo A92 prix en Algérie
مواصفات OPPO A92
الهاتف | OPPO A92 |
الشاشة | IPS LCD 6.5 |
المعالج | Snapdragon 665 |
الكاميرا | 48 / 8 / 2 / 2 MG |
السالفي | 16 MG |
الرام | 8 GB |
التخزين | 128 GB |
البطارية | 5000 mAh |
الشحن | يدعم الشحن السريع |
Prix Oppo A92 prix en Algérie
الشركة | OPPO |
الهاتف | Oppo A92 |
تاريخ الاصدار | 05/2020 |
التوفير في الجزائر | متوفر |
السعر المتوقع في الجزائر | نسخة 8 جيجا رام حوالي : 55.000 دينار جزائري |
السعر الحالي في الجزائر | نسخة 8 جيجا رام حوالي: 69.900 دينار جزائري |
السعر في المتاجر الالكترونية | 280 دولار 250 اورو |
ملاحظة : اخر اسعار هذا الشهر اضغط هناالاسعار غير ثابتة ويصعب تحديثها يوميا لذلك وضعنا هذا المقال الذي يحتوي على جميع اسعار الهواتف محدثة دوريا.
مميزات هاتف Oppo A92:
- الهاتف يأتي بشاشة بحجم 6.5 انش و بدقة FHD+ و درجة سطوع مقبولة جدا حتى تحت اشعة الشمس.
- الكاميرا الرئيسية تصور بجودة 4K لكن بدون تثبيت بصري للفيديو.
- شبكة الاتصال ممتازة ويدعم بصمة في زر الباور سريعة ومضمونة .
- يدعم شريحتي اتصال و كارت ميموار نفس الوقت .
- بطارية قوية بحجم 5000 ميلي امبير تكمل معك يومين في الاستعمال العادي .
عيوب هاتف Oppo A92 :
- سياسة شركة اوبو تعتمد في تسعير هواتفها على الاسم التجاري الذي اكتسبته و حسب خدمات بعد البيع المقدمة وللاسف اسعار هواتفها اصبح مبالغ فيه مقارنة بالبدائل المتوفرة خاصة في هذه الفئة السعرية اي المتوسطة .
- معالج سنابدراغون 665 هو نفسه المتوفر في هاتف ريدمي نوت 8 و بنصف السعر تقريبا ووضعه في هاتف بهذا السعر شبه فضيحة من شركة اوبو.
- اداء الهاتف غير مناسب للالعاب .
- الكاميرات تقدم اداء متوسط لكن باستعمال تطبيق غوغل كاميرا تعطيك نتائج افضل .
- شاشة الهاتف بدقة +HD فقط في حين هواتف اخرى تقدم جودة FHD مثل الريدمي 9 .
Fiche Technique Oppo A92
المظهر | BODY |
الصدور | 05/2020 |
الوزن | 192 g |
الاندرويد | 10 |
الواجهة | ColorOS 7.1 |
الشاشة | DISPLAY |
النوع | IPS LCD HD+ ( 60 Hz) |
الحجم | 6.5 inches |
المقياس | 1080 x 2400 px, 20:9 |
الكثافة | ( ~405 ppi ) |
الحماية | - |
النوتش | dot-notch |
المعالج | PROCESSORS |
المعالج المركزي | Snapdragon 665 (11 nm) |
معالج الرسوميات | Adreno 610 |
الكاميرا | CAMERA |
الرئيسية | 48 mp f/1.7 |
زاوية واسعة | 8 mp f/2.2 |
العمق | 2 mp f/2.4 |
العزل | 2 mp f/2.4 |
الفيديو | 4K@30fps, 1080p@30/120fps, gyro-EIS |
السالفي | 16 mp f/2.0 |
الفيديو | 1080p@30fps |
البطارية | BATTERY |
السعة | 5000 mAh |
الشحن | 18 واط |
اخرى | OTHERS |
شرائح الاتصال | شريحتين |
تقنية ( NFC ) | - |
اشعة تحت الحمراء ( IR) | لا يدعم |
البصمة | في ظهر الهاتف |
مستشعرات | مستشعر البصمة – التسارع – جيروسكوب – التقارب - البوصلة |
التقييمات | TESTS |
AnTuTu | نقطة 185.852 (Antutu v8) |
GeekBench | - |
GFXBench | - |
0 Comments:
Enregistrer un commentaire