Caractéristiques NOTE 20 :
Téléphone | Note 20 |
Ecran | Super AMOLED x2 TS |
CPU | Exynos 990 Global Snapdragon 865+ USA |
CAM | 12 / 64 / 12 MP |
SELFIE | 10 MP |
RAM | 12 GB |
MEMOIRE | 256 / 512 GB |
BATTERIE | 4300 mAh |
CHARGE | FAST 25 W |
ANTUTU | 515 090 |
Prix SAMSUNG NOTE 20 EN AlGERIE
Marque | Samsung |
Model | Galaxy Note 20 |
Date de sortie | 08/2020 |
Disponibilé en Algérie | Disponible |
Prix Conseillé en Algérie | Version 256 GB 130 000 Dinar Algerien Version 512 GB 135 000 Dinar Algerien |
Prix Actuel en Algérie | Version 256 GB 140 000 Dinar Algerien Version 512 GB 145 000 Dinar Algerien |
Prix sur le web | 990 Euro 800 Dollar |
|
|
Spécification du NOTE 20 :
- Seront détaillées prochainement..
Désavantages NOTE 20 :
- Sera détaillés prochainement.
NOTE 20 Fiche Technique :
Design | Body |
Disponibilté | 08/2020 |
Poids | 192 g |
Android | 10 |
Interface | ONE UI 2.5 |
Matière | Verre + Alimilium |
Écran | DISPLAY |
Type | Super AMOLED |
Taille | 6.7 inches |
Définition | 1080 x 2400 px |
Densité | ( 393 ppi ) |
Fréquence | ( 120 Hz ) |
Protection | Gorilla Glass 5 |
Autre | 20:9 QHD HDR+ |
Processeur | PROCESSORS |
CPU | Global : Exynos 990 ( 7 nm+ ) USA : Snapdragon 865+ ( 7 nm+ ) |
GPU | Global : Mali USA : G77Adreno 650 |
Mémoire | Memory |
RAM | 12 GB |
ROM | 256 GB / 512 GB |
Camera | CAMERA |
Main | 12 mg f/1.8 |
Ultrawide | 12 mp f/2.2 120 degres |
Zoom | 64 mp f/3.0 3x Hybrid Zoom |
Depth | - |
Selfie | 10 mp f/2.2 |
Video | 8K@24fps, 4K@30/60fps, 1080p@30/60/240fps, 720p@960fps, HDR10+, stereo sound rec., gyro-EIS & OIS. |
Video Selfie | 4K@30/60fps, 1080p@30fps |
Batterie | BATTERY |
Capacité | 4300 mAh |
Charge | 25 watt Fast charge 15 watt Wirless charge 4.5 watt Reverse charge |
Connectivité | OTHERS |
Carte Sim | Une seule / Deux SIM |
Connecteur | Type C 3.2 |
Empreinte | Oui ( Ecran ) |
NFC | Oui |
IR | Non |
Capteurs | Fingerprint (under display, ultrasonic), accelerometer, gyro, proximity, compass, barometer Samsung Wireless DeX (desktop experience support) ANT+ Bixby natural language commands and dictation |
Evaluation | Tests |
AnTuTu | 515.000 |
GeekBench | - |
GFXBench | - |
0 Comments:
Enregistrer un commentaire