Mise à jour des prix Janvier 2021
| Telephone | Prix en Algerie |
| Samsung j4+ 16 GB | 25 000 DA |
| Samsung j4+ 32 Gb | 27 500 DA |
| Samsung j6+ 32 GB | 31 500 DA |
| Samsung j7 Prime 2 | 34 500 DA |
| Samsung j7 PRO | 39 500 DA |
| Samsung j8 64 GB | 41 000 DA |
| Samsung A2 CORE | 20 000 DA |
| Samsung A3 CORE | 22 000 DA |
| Samsung A7 128 GB | 40 500 DA |
| Samsung A9 64 GB | 49 500 DA |
| Samsung A9 128 GB | 54 500 DA |
Samsung Galaxy (A) Prix Algerie
| Telephone | Prix en Algérie |
| 31 000 DA | |
| Samsung A20 | 33 000 DA |
| 37 000 DA | |
|
|
|
| Samsung A01 CORE | 20 500 DA |
| 24 500 DA | |
| Samsung A10s | 27 500 DA |
| Samsung A20s | 35 500 DA |
| Samsung A30s | 42 500 DA |
| 28 500 DA | |
| Samsung A21s 32 | DA33 000 |
| Samsung A21s 64 | 37 000 DA |
| Samsung A31 64 | 41 000 DA |
| Samsung A31 128 | 42 500 DA |
| Samsung A40 64 GB | 40 000 DA |
| Samsung A41 64 GB | 42 000 DA |
| Samsung A50s | 40 500 DA |
| Samsung A51 6 GB | 50 000 DA |
| Samsung A51 8 GB | 52 500 DA |
| Samsung A70 | 54 500 DA |
| Samsung A70s | 55 500 DA |
| 64 500 DA | |
| 64 500 DA |
Samsung Galaxy (M) Prix Algerie
| Telephone | Prix en Algérie |
| Fin de serie | |
| Fin de serie | |
| Samsung M30 | Fin de serie |
|
|
|
| Samsung M01 Core | 23 000 DA |
| 25 000 DA | |
| Samsung M10s | 31 500 DA |
| Samsung M20s | Non Disponible |
| 40 000 DA | |
| 30 500 DA | |
| 37 000 DA | |
| 46 500 DA | |
| 51 000 DA | |
| 71 500 DA | |
| | |
| | |
Samsung Galaxy (S) Prix Algerie
Telephone | Prix en Algerie |
Samsung Galaxy S8 boite | 55 000 DA |
Samsung Galaxy S8 caba | 50 000 DA |
Samsung Galaxy S9 boite | 70 000 DA |
Samsung Galaxy S9 caba | 55 000 DA |
Samsung Galaxy S9+ boite | 85 000 DA |
Samsung Galaxy S9+ caba | 65 000 DA |
Samsung Galaxy S10e boite | 80 000 DA |
Samsung Galaxy S10e caba | 65 000 DA |
Samsung Galaxy S10 boite | 100 000 DA |
Samsung Galaxy S10 caba | 85 000 DA |
Samsung Galaxy S10+ boite | 115 000 DA |
Samsung Galaxy S10+ caba | 90 000 DA |
98 000 DA | |
95 000 DA | |
|
|
Samsung Galaxy S20 sim1 | 120 000 DA |
Samsung Galaxy S20 sim2 | 125 000 DA |
|
|
130 000 DA | |
135 000 DA | |
|
|
165 000 DA | |
170 000 DA |
Samsung Galaxy Note Prix Algerie
Telephone | Prix en Algerie |
Samsung Note 8 boite | 65 000 DA |
Samsung Note 8 caba | 50 000 DA |
Samsung Note 9 boite | 75 000 DA |
Samsung Note 9 caba | 65 000 DA |
Samsung Note 10 lite boite | 85 000 DA |
Samsung Note 10 ite caba | 75 000 DA |
Samsung Note 10 boite | 105 000 DA |
Samsung Note 10 caba | 95 000 DA |
Samsung Note +10 | 105 000 DA |
Samsung Note 10+ 5G | 110 000 DA |
Samsung Note 20 boite | 145 000 DA |
Samsung Note 20 caba | 125 000 DA |
|
|
Samsung Note 2 Ultra Global | 176 000 DA |
185 000 DA |
Xiaomi REDMI Prix Algerie
Telephone | Prix en Algerie |
Redmi 7A 2/16 | 21 500 DA |
Redmi 7A 2/32 | 23 500 DA |
Redmi 8A 32 GB | 26 500 DA |
Redmi 8A 64 GB | 28 500 DA |
Redmi 8 32 GB | 27 500 DA |
Redmi 8 64 GB | 29 500 DA |
Redmi 9A 2GB | 25 000 DA |
Redmi 9A 3GB | 26 500 DA |
Redmi 9C 2GB | 28 500 DA |
Redmi 9C 3GB | 30 500 DA |
Redmi 9 3GB | 32 000 DA |
Redmi 9 4GB | 34 000 DA |
Xiaomi Prix Algerie
| Telephone | Prix en Algerie |
| Redmi Note 7 | 30 000 DA |
| Redmi Note 7 Pro | 35 000 DA |
| Redmi Note 8 64GB | 36 000 DA |
| Redmi Note 8 128GB | 39 000 DA |
| Redmi Note 8 Pro 64GB | 41 000 DA |
| Redmi Note 8 Pro 128GB | 43 500 DA |
| Redmi Note 9 3GB | 34 000 DA |
| Redmi Note 9 4GB | 38 000 DA |
| Redmi Note 9S 4GB | 40 000 DA |
| Redmi Note 9S 6GB | 44 000 DA |
| Redmi Note 9 Pro 64GB | 46 000 DA |
| Redmi Note 9 Pro 128GB | 49 000 DA |
| Redmi Note 9 Pro Max 6GB | 50 000 DA |
| Redmi Note 9 Pro Max 8GB | 54 000 DA |
| Telephone | Prix en Algerie |
| POCO M3 64GB | 36 500 DA |
| POCO M3 128GB | 39 500 DA |
| POCO X3 64 GB | 26 500 DA |
| POCO X3 128 GB | 28 500 DA |
| POCO F2 PRO 128 GB | 79 500 DA |
| POCO F2 PRO 256 GB | 82 500 DA |
سيتم اضافة باقي الاسعار قريبا !!









0 Comments:
Enregistrer un commentaire